شاشة فيلم LED مرنة عالية الجودة وعالية الدقة للاستخدام الداخلي والخارجي
شاشة عرض LED مرنة شفافة
جدار ستائري زجاجي للمبنى
تُستخدم شاشات LED الشفافة في واجهات المتاجر وحواجز مراكز التسوق، ويمكن استخدامها للإعلان عن المنتجات الجديدة والأنشطة الترويجية. تتميز هذه الشاشات بشفافية عالية وألوان زاهية وسطوع فائق، مما يعزز صورة العلامة التجارية ويجذب أنظار العملاء.
تفاصيل المنتج لشاشة عرض LED مرنة وشفافة
مركز الفيديو
استئناف البث بعد انقطاع
يدعم نظام تحميل الإعلانات خاصية التحميل المتقطع، بحيث لا تتوقف عملية التحميل حتى في حالة انقطاع الشبكة. يقوم النظام تلقائيًا بحفظ الجزء الذي تم تحميله، ويستأنف التحميل بعد استعادة الاتصال، مما يضمن تحميل الإعلانات بكفاءة وموثوقية دون التأثير على جودة العرض.تركيب مصابيح LED منحنيةوهو مناسب تمامًا لعملية تحميل الإعلانات القوية هذه.
شاشة عرض عالية التدرج الرمادي (16 بت حقيقي)
يستخدم مسار RGB 32 مستوى من التعديل الخطي للتيار، ويحافظ على عرض تدرج رمادي 16 بت عند أي تيار. مناسب للاستخدام الداخلي وشبه الخارجي.في الهواء الطلقمتطلبات الاتساق المختلفة الحالية.فيلم LED ذاتي اللصقيوفر حلاً متعدد الاستخدامات لهذه البيئات المتنوعة.
سهولة التركيب
لا حاجة لهيكل فولاذي، فقط قم بلصق الطبقة الرقيقة برفقشاشة LED مرنةوبعد ذلك يمكن الوصول إلى إشارة الطاقة. عملية لصق ذاتية البحث (يحتوي جسم الشاشة على مادة لاصقة خاصة به يمكن تثبيتها مباشرة على سطح الزجاج،شاشة LED شفافةتكون قوة الامتزاز قوية، وذلك بسبب الخصائص المتأصلة في المادة اللاصقة نفسها، ومع مرور الوقت ستتحسن قوة الالتصاق.
تأثيرات شفافة للغاية
يعتمد على تقنية متكاملة تعمل بالضوءشاشة LED مرنةلتحسين معدل نقلها الخاص. اعتمادشاشة LED شفافةلتحسين معدل نفاذيتها.
| نموذج | الشفافية |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| الصفحة 10 | 94% |
| صفحة 15 | 94% |
| صفحة ٢٠ | 95% |
تصميم نحيف وخفيف الوزن
شاشة LED شفافةبتصميم رقيق وخفيف، بسماكة 2.5 مم فقط، ووزن 1.3 كجم فقط.
سهل التركيب والصيانة، مناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام، لا يشغل مساحة، مما يوفر مظهرًا بسيطًا وجميلًاجدار فيديو LED عالي الدقةتأثير العرض.
مقدمة عن معلمات شاشة LED المرنة
| نموذج | P5 | 6.25 بيزو | P8 | الصفحة 10 | 15.38 | صفحة ٢٠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الوحدة (مم) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| مصابيح LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| تكوين البكسل | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| تباعد البكسل (مم) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| وحدة البكسل | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| بكسل (م) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| السطوع (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| حجم الوحدة (مم) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| النفاذية | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| ذروة القدرة (م) | 600 واط | 600 واط | 600 واط | 600 واط | 600 واط | 600 واط |
| متوسط القدرة (م) | 200 واط | 200 واط | 200 واط | 200 واط | 200 واط | 200 واط |
| الوزن (كجم) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| السماكة (مم) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| جهد الدخل | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| بيئة العمل | درجة الحرارة: من -20 إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة: من 10 إلى 90% | درجة الحرارة: من -20 إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة: من 10 إلى 90% | درجة الحرارة: من -20 إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة: من 10 إلى 90% | درجة الحرارة: من -20 إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة: من 10 إلى 90% | درجة الحرارة: من -20 إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة: من 10 إلى 90% | درجة الحرارة: من -20 إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة: من 10 إلى 90% |
| وضع القيادة | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
| بطاقة التحكم | نوفا / كارلايت | نوفا / كارلايت | نوفا / كارلايت | نوفا / كارلايت | نوفا / كارلايت | نوفا / كارلايت |
| متوسط العمر المتوقع | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة | 100000 ساعة |
| مستوى تدرج الرمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
سيناريو التطبيق - الجدار الستائري الزجاجي
جدار ستائري من الزجاج المنحني











